SNR-AP622-I — техническое описание
SNR-AP622-I
Wi-Fi точка доступа
Техническое описание
SNR-AP622-I - высокопроизводительная двухдиапазонная точка доступа стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), для помещений.
Ключевые особенности
- Поддержка актуального стандарта Wi-Fi 6 обеспечивает суммарную скорость передачи данных до 3 Гбит/с.
- Аппаратный watchdog автоматически восстанавливает работу устройства при сбоях, обеспечивая бесперебойное функционирование без участия администратора
- Dual boot - два раздела для ПО на устройстве обеспечивают быстрое восстановление в автоматическом режиме.
- Лаконичный офисный дизайн с аккуратной проводкой и скрытыми портами органично вписывается в современный интерьер. Монтажная пластина для простого потолочного или настенного монтажа в комплекте.
- Поддержка двух вариантов питания - PoE по стандарту 802.3af и постоянного тока 12V, что обеспечивает гибкость при установке.
- Встроенное ПО NWS (NAGTECH Wireless System) позволяет строить масштабируемые Wi-Fi сети и удобно управлять как несколькими, так и сотнями точек доступа
- Удобное управление: знакомый Cisco-like CLI для опытных администраторов и интуитивный веб-интерфейс для тех, кто предпочитает визуальные инструменты
- Расширенные механизмы безопасности: поддержка WPA2/WPA3-Enterprise для надёжной аутентификаци и в корпоративных сетях
Аппаратные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SNR-AP622-I |
| Процессор | MediaTek MT7981B (ARM Cortex-A53, 2 ядра, до 1,3 ГГц) |
| Flash | NAND Flash 128 MB |
| ОЗУ (DDR) | 256 MB |
| WiFi (2,4 ГГц) | IEEE 802.11 b/g/n/ax; до 574 Мбит/с; антенна 2×2; усиление 4,6 dBi |
| WiFi (5 ГГц) | IEEE 802.11 a/n/ac/ax; до 2402 Мбит/с; антенна 2×2; усиление 4 dBi |
| Ethernet | 2 × 10/100/1000 Мбит/с; PoE (802.3af) на одном порту |
| Консольный порт | USB TypeC |
| Индикатор | 1 × LED |
| Слот для Kensington Lock | Есть |
| Питание | PoE 802.3af или DC 12 В / 1,5 А |
| Потребляемая мощность | < 15 Вт |
| Размеры | 186 × 186 × 37 мм |
| Вес | 0,55 кг |
| Температура эксплуатации | –20…+45 °C |
| Температура хранения | –40…+70 °C |
| Влажность | 5–95 % (без конденсации) |
Характеристики связи
| Параметр | 2,4 ГГц | 5 ГГц |
|---|---|---|
| TX мощность, макс. | до 22 dBm | до 21 dBm |
| Чувствительность, типовая | до −96 dBm | до −92 dBm |
| Ширина канала | 20/40 МГц | 20/40/80/160 МГц |
Примечание: доступность 160 МГц зависит от региональных ограничений и настроек DFS.
Характеристики ПО
| Раздел | Описание |
|---|---|
| Режимы работы | Controller, AP, Standalone (контроллер, подчинённая точка, автономный режим). |
| Беспроводные функции | До 16 SSID (по 8 на диапазон 2,4/5 ГГц). Скрытие SSID Перевод клиентов в 5 ГГц (Band/Client Steering) Ограничение подключений: до 64 клиентов на диапазон. * Планировщик WiFi (включение/выключение по расписанию). Автовыбор канала и мощности (RRM/ACS). * |
| Роуминг | 802.11k / 802.11v / 802.11r (FT) |
| Безопасность (WLAN) | Режимы: Open; WPA2Personal; WPA3Personal; смешанные WPA/WPA2 и WPA2/WPA3 Enterprise аутентификация: WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise (802.1X) MAC ACL (фильтрация по MAC) Client to client isolation (блокировка коммуникации между беспроводными клиентами) PMF 802.11w (защита служебных кадров) |
| Сетевые функции | VLAN per SSID QoS/WMM; ускоренная обработка multicast (accelerated multicast) * Ограничение скорости (perSSID / perclient, up/down) * Файрволл L3 (IP firewall policy) NAT политики (inside/outside) Статическая маршрутизация (IP route policy) Встроенный DHCPсервер (пулы, gateway, DNS, leasetime, domain, произвольные опции, bindings) |
| Развёртывание (ZTP/Provisioning) | Autoprovision: автоматическая настройка новых точек по правилам DHCP Option 43 указания адреса контроллера |
| Управление | Вебинтерфейс (RU/EN) Ciscolike CLI (SSH/Telnet/консоль USBC) Централизованное управление с контроллера (NWS) Резервное копирование и восстановление конфигурации * Автоматическое централизованное обновления ПО |
| Мониторинг и диагностика | Health мониторинг (CPU/RAM/Storage/Temperature) SNMP v2c/v3 * Системный журнал и экспорт в syslog Просмотр клиентов/радио/WLAN, история ассоциаций Event log * |
к сведению
Примечание: Функция будет доступна ближайших релизах ПО.
Физические интерфейсы устройства
- Ge0 PoE – ETH 10/100/1000 Мбит/с, PoE (802.3 af/at/bt)
- Ge1 – ETH 10/100/1000 Мбит/с
- USB-C Console port
- Reset
- DC Power 12V / 1,5 A
- K-Slot
- LED