SNR-HA-107-32
УСИЛИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫЙ ДОМОВОЙ SNR-HA-107-32
Описание
Усилитель SNR-HA-107-32 используется для передачи сигнала аналогового и цифрового телевизионного сигнала, телефонных голосовых сигналов и данных.
Основные характеристики
- Частотный диапазон 5-85/110-1003МГц
- Автоматическая регулировка усиления (AGC 14-31Дб)
- Низкое энергопотребление – 5Вт
- Аналоговое ТВ: (EN 50083-3, 42ch) CTB ≤ -60dB, CSO ≤ -60dB
Технические параметры
Прямой канал
| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Частотный диапазон | МГц | 110–1003 |
| Нормируемое усиление | дБ | 32 |
| Максимальный уровень | дБ | 34 |
| Входной уровень | дБмкВ | 72/74 |
| Нормируемый выходной уровень | дБмкВ | 104 |
| Неравномерность АЧХ | дБ | ±1 |
| AGC | дБ | 0–18 |
| ATT | дБ | 0–18 |
| EQ | дБ | 0–18 |
| Коэффициент шума | дБ | < 7,5 |
| Возвратные потери | дБ | 14 |
| C/CTB | дБ | 60 |
| C/CSO | дБ | 60 |
Обратный канал
| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Частотный диапазон | МГц | 5–85 |
| Нормируемое усиление | дБ | 17 |
| Неравномерность АЧХ | дБ | ≤ ±1 |
| Возвратные потери | дБ | ≥ 14 |
Физические характеристики
| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Волновое сопротивление | Ом | 75 |
| Напряжение питания | В | AC (90–240) |
| Потребляемая мощность | Вт | ≤ 5 |
| Габаритный размер | мм | 200 (В) × 115 (Ш) × 55 (Г) |
Прим.: Параметры измерения указаны в соответствии EN 50083-3, 42 канала
Логическая схема

Внешний вид

Паспорт
